計算機科學與技術專業就業方向及就業前景分析(計算機科學與技術專業就業方向及前景分析)
一、清風姐評價(個人觀點、僅供參考)
孩子學習對于所有的家長來,最關心就是孩子的學習,對吧?如何幫孩子提升學習成績呢?影響孩子學習成績的因素有哪些?左養右學教育賴頌強團隊13年的家庭教育服務經驗總結,影響孩子學習的主要因素有22條之多,家長你了解幾條呢?
理工科類第一推薦專業!
1、優點:
(1)進可考研(如果走技術路線建議考研)、考公務員、考央企等,退可做程序員,進退自如;
(2)只要有技能,收入較高;
(3)社會需求量大,就業容易,但前提是學生在學校認真學習、多敲代碼、多找機會實習,如果天天打游戲、掛科、無編程能力,就業也會很困難。
2、缺點:
(1)如果不能進體制內,而做程序員,工作會比較辛苦,996是常態;
(2)如果35歲前不能轉管理線,會比較辛苦,可能會出現事業的瓶頸期;
(3)計算機知識更新換代快,需不斷學習;
(4)錄取分數較高。
建議:數學、物理基礎較好的考生填報,不然學起來比較吃力!
二、專業介紹及學習課程:
計算機科學與技術是研究計算機的設計與制造,并利用計算機進行有關的信息表示、收發、存儲、處理、控制等的理論方法和技術的學科。
主要學習計算機硬件、軟件與應用的基本理論、基礎知識和基本技能與方法,接受從事計算機應用開發和研究能力的基本訓練等。
主干學科:計算機科學與技術主要課程,電路原理、模擬電子技術、數字邏輯、數值分析、計算機原理、微型計算機技術、計算機系統結構、計算機網絡、高級語言、匯編語言、數據結構、操作系統、數據庫原理、編譯原理、圖形學、人工智能、計算方法、離散數學、概率統計、線性代數以及算法設計與分析、人機交互、面向對象方法、計算機英語等。
主要實踐性教學環節:包括電子工藝實習、硬件部件設計及調試、計算機基礎訓練、課程設計、計算機工程實踐、生產實習、畢業設計(論文)。
修業年限:四年
授予學位:工學或理學學士
三、就業前景:
1、短期內社會需求仍然很大,計算機專業畢業生的就業市場前景廣闊:從中國情況看,從事計算機軟件開發的人才遠遠低于發達國家。美國從事計算機軟件開發的人才達到 180多萬,印度達到90萬,而中國從事計算機軟件開發的人才不足40萬。
這就說明,中國計算機軟件人才短缺,這將嚴重束縛中國IT行業的發展,隨著中國經濟的不斷發展,社會在一定時間內對計算機專業人才的需求仍將很大。
2、隨著計算機專業畢業生的增多,就業競爭將更為激烈:信息技術和計算機專業的學生數量占全國所有理工科學生總數的1/3,這樣勢必導致計算機學科專業畢業生的就業競爭將更加激烈。
3、用人單位對畢業生選擇余地增加,導致對畢業生的要求將越來越高:經濟發達地區或工資待遇高的地區,仍將成為學生職業的首選,致使畢業生的需求顯得相對過剩。用人單位在選擇畢業生時有充分的選擇余地,致使用人單位對畢業生的要求會越來越高,不僅要求畢業生具有一定的專業素養和綜合素質, 而且還要具備一定的職業能力,包括核心技能、行業通用技能和職業專門技能。因此,提升計算機專業學生的綜合素質、培養職業能力日顯突出和必要。
四、就業現狀:
本專業學生畢業后可在軟件企業、國家機關以及各個大、中型企、事業單位的信息技術部門、教育部門等單位從事軟件工程領域的技術開發、教學、科研及管理等工作。
五、發展方向
計算機科學與技術類專業畢業生的職業發展路線基本上有兩條路線:
1、純技術路線:信息產業是朝陽產業,對人才提出了更高的要求,因為這個行業的特點是技術更新快,這就要求從業人員不斷補充新知識,同時對從業人員的學習能力的要求也非常高;
2、由技術轉型為管理:這種轉型尤為常見于計算機行業,比方說編寫程序,是一項腦力勞動強度非常大的工作,隨著年齡的增長,很多從事這個行業的專業人才往往會感到力不從心,因而由技術人才轉型到管理類人才是一個很好的選擇。
六、教育部第四輪“計算機科學與技術”專業學科評估具體排名:
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
3 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
4 | 90002 | 國防科技大學 | A+ |
5 | 10006 | 北京航空航天大學 | A |
6 | 10013 | 北京郵電大學 | A |
7 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
8 | 10248 | 上海交通大學 | A |
9 | 10284 | 南京大學 | A |
10 | 10487 | 華中科技大學 | A |
11 | 10614 | 電子科技大學 | A |
12 | 10004 | 北京交通大學 | A- |
13 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
14 | 10145 | 東北大學 | A- |
15 | 10183 | 吉林大學 | A- |
16 | 10247 | 同濟大學 | A- |
17 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
18 | 10486 | 武漢大學 | A- |
19 | 10533 | 中南大學 | A- |
20 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
21 | 10699 | 西北工業大學 | A- |
22 | 10701 | 西安電子科技大學 | A- |
23 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | A- |
24 | 10002 | 中國人民大學 | B+ |
25 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
26 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
27 | 10055 | 南開大學 | B+ |
28 | 10056 | 天津大學 | B+ |
29 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
30 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B+ |
31 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
32 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
33 | 10286 | 東南大學 | B+ |
34 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
35 | 10288 | 南京理工大學 | B+ |
36 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
37 | 10359 | 合肥工業大學 | B+ |
38 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
39 | 10422 | 山東大學 | B+ |
40 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
41 | 10558 | 中山大學 | B+ |
42 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
43 | 10610 | 四川大學 | B+ |
44 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
45 | 10613 | 西南交通大學 | B+ |
46 | 10617 | 重慶郵電大學 | B+ |
47 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
48 | 10294 | 河海大學 | B |
49 | 10299 | 江蘇大學 | B |
50 | 10300 | 南京信息工程大學 | B |
51 | 10337 | 浙江工業大學 | B |
52 | 10357 | 安徽大學 | B |
53 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
54 | 10491 | 中國地質大學 | B |
55 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
56 | 10559 | 暨南大學 | B |
57 | 10590 | 深圳大學 | B |
58 | 10635 | 西南大學 | B |
59 | 10730 | 蘭州大學 | B |
60 | 90059 | 火箭軍工程大學 | B |
61 | 10027 | 北京師范大學 | B |
62 | 10060 | 天津理工大學 | B |
63 | 10108 | 山西大學 | B |
64 | 10151 | 大連海事大學 | B |
65 | 10186 | 長春理工大學 | B |
66 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | B |
67 | 10216 | 燕山大學 | B |
68 | 10251 | 華東理工大學 | B |
69 | 10280 | 上海大學 | B |
70 | 10285 | 蘇州大學 | B |
71 | 10290 | 中國礦業大學 | B |
72 | 10009 | 北方工業大學 | B- |
73 | 10019 | 中國農業大學 | B- |
74 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
75 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
76 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
77 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
78 | 10126 | 內蒙古大學 | B- |
79 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | B- |
80 | 10255 | 東華大學 | B- |
81 | 10293 | 南京郵電大學 | B- |
82 | 10295 | 江南大學 | B- |
83 | 10353 | 浙江工商大學 | B- |
84 | 10386 | 福州大學 | B- |
85 | 10424 | 山東科技大學 | B- |
86 | 10427 | 濟南大學 | B- |
87 | 10511 | 華中師范大學 | B- |
88 | 10593 | 廣西大學 | B- |
89 | 10595 | 桂林電子科技大學 | B- |
90 | 10673 | 云南大學 | B- |
91 | 10697 | 西北大學 | B- |
92 | 10746 | 青海師范大學 | B- |
93 | 10755 | 新疆大學 | B- |
94 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
95 | 90045 | 空軍工程大學 | B- |
96 | 10010 | 北京化工大學 | C+ |
97 | 10032 | 北京語言大學 | C+ |
98 | 10033 | 中國傳媒大學 | C+ |
99 | 10059 | 中國民航大學 | C+ |
100 | 10075 | 河北大學 | C+ |
101 | 10080 | 河北工業大學 | C+ |
102 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C+ |
103 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
104 | 10252 | 上海理工大學 | C+ |
105 | 10264 | 上海海洋大學 | C+ |
106 | 10292 | 常州大學 | C+ |
107 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
108 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
109 | 10351 | 溫州大學 | C+ |
110 | 10394 | 福建師范大學 | C+ |
111 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
112 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
113 | 10488 | 武漢科技大學 | C+ |
114 | 10534 | 湖南科技大學 | C+ |
115 | 10602 | 廣西師范大學 | C+ |
116 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
117 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
118 | 10674 | 昆明理工大學 | C+ |
119 | 10710 | 長安大學 | C+ |
120 | 11065 | 青島大學 | C+ |
121 | 11664 | 西安郵電大學 | C+ |
122 | 10011 | 北京工商大學 | C |
123 | 10076 | 河北工程大學 | C |
124 | 10107 | 石家莊鐵道大學 | C |
125 | 10110 | 中北大學 | C |
126 | 10188 | 東北電力大學 | C |
127 | 10190 | 長春工業大學 | C |
128 | 10270 | 上海師范大學 | C |
129 | 10360 | 安徽工業大學 | C |
130 | 10414 | 江西師范大學 | C |
131 | 10456 | 山東財經大學 | C |
132 | 10460 | 河南理工大學 | C |
133 | 10462 | 鄭州輕工業學院 | C |
134 | 10530 | 湘潭大學 | C |
135 | 10564 | 華南農業大學 | C |
136 | 10700 | 西安理工大學 | C |
137 | 10702 | 西安工業大學 | C |
138 | 10712 | 西北農林科技大學 | C |
139 | 11075 | 三峽大學 | C |
140 | 11117 | 揚州大學 | C |
141 | 11258 | 大連大學 | C |
142 | 11845 | 廣東工業大學 | C |
143 | 10421 | 江西財經大學 | C- |
144 | 10463 | 河南工業大學 | C- |
145 | 10475 | 河南大學 | C- |
146 | 10476 | 河南師范大學 | C- |
147 | 10490 | 武漢工程大學 | C- |
148 | 10495 | 武漢紡織大學 | C- |
149 | 10500 | 湖北工業大學 | C- |
150 | 10536 | 長沙理工大學 | C- |
151 | 10589 | 海南大學 | C- |
152 | 10596 | 桂林理工大學 | C- |
153 | 10615 | 西南石油大學 | C- |
154 | 10618 | 重慶交通大學 | C- |
155 | 10623 | 西華大學 | C- |
156 | 10651 | 西南財經大學 | C- |
157 | 10705 | 西安石油大學 | C- |
158 | 11232 | 北京信息科技大學 | C- |
159 | 11535 | 湖南工業大學 | C- |
160 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C- |
161 | 10052 | 中央民族大學 | C- |
162 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
163 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
164 | 10254 | 上海海事大學 | C- |
165 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
166 | 10385 | 華僑大學 | C- |
167 | 10405 | 東華理工大學 | C- |
168 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
七、“計算機科學與技術”專業通過“中國工程教育專業認證”學校名單:
截至2019年底,通過計算機科學與技術專業認證高校名單共計78所,通過認證時間比較早的大學有北京航空航天大學、山東大學、哈爾濱工業大學等,說明這些學校計算機科學與技術專業是比較強勢的,以下是具體名單一覽表,供大家參考:
序號 | 學校名稱 | 有效期開始時間 | 有效期截止時間 |
1 | 北京航空航天大學 | 2007 年 6 月 | 2019 年 12 月 |
2 | 山東大學 | 2007 年 6 月 | 2019 年 12 月 |
3 | 哈爾濱工業大學 | 2007 年 12 月 | 2020 年 12 月 |
4 | 西安電子科技大學 | 2007 年 12 月 | 2025 年 12 月(有條件) |
5 | 復旦大學 | 2008 年 12 月 | 2014 年 12 月 |
6 | 華南理工大學 | 2008 年 12 月 | 2014 年 12 月 |
7 | 同濟大學 | 2010 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
8 | 華東理工大學 | 2010 年 1 月 | 2025 年 12 月(有條件) |
9 | 東南大學 | 2010 年 1 月 | 2019 年 12 月 |
10 | 哈爾濱工程大學 | 2011 年 1 月 | 2025 年 12 月(有條件) |
11 | 電子科技大學 | 2011 年 1 月 | 2019 年 12 月 |
12 | 大連理工大學 | 2012 年 1 月 | 2023 年 12 月(有條件) |
13 | 吉林大學 | 2012 年 1 月 | 2023 年 12 月(有條件) |
14 | 合肥工業大學 | 2012 年 1 月 | 2017 年 12 月 |
15 | 西安交通大學 | 2012 年 1 月 | 2017 年 12 月 |
16 | 太原理工大學 | 2013 年 1 月 | 2023 年 12 月(有條件) |
17 | 西南交通大學 | 2013 年 1 月 | 2025 年 12 月(有條件) |
18 | 北京交通大學 | 2014 年 1 月 | 2019 年 12 月 |
19 | 東北大學 | 2014 年 1 月 | 2023 年 12 月(有條件) |
20 | 中國海洋大學 | 2014 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
21 | 四川大學 | 2014 年 1 月 | 2019 年 12 月 |
22 | 南京航空航天大學 | 2015 年 1 月 | 2023 年 12 月(有條件) |
23 | 南京理工大學 | 2015 年 1 月 | 2023 年 12 月(有條件) |
24 | 杭州電子科技大學 | 2015 年 1 月 | 2023 年 12 月(有條件) |
25 | 浙江工業大學 | 2015 年 1 月 | 2023 年 12 月(有條件) |
26 | 福州大學 | 2015 年 1 月 | 2023 年 12 月(有條件) |
27 | 中山大學 | 2015 年 1 月 | 2017 年 12 月 |
28 | 西北工業大學 | 2015 年 1 月 | 2017 年 12 月 |
29 | 國防科技大學 | 2015 年 1 月 | 2020 年 12 月 |
30 | 北京科技大學 | 2016 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
31 | 北京郵電大學 | 2016 年 1 月 | 2018 年 12 月 |
32 | 湖南大學 | 2016 年 1 月 | 2018 年 12 月 |
33 | 北京理工大學 | 2017 年 1 月 | 2025 年 12 月(有條件) |
34 | 燕山大學 | 2017 年 1 月 | 2025 年 12 月(有條件) |
35 | 常州大學 | 2017 年 1 月 | 2025 年 12 月(有條件) |
36 | 江蘇大學 | 2017 年 1 月 | 2025 年 12 月(有條件) |
37 | 浙江科技學院 | 2017 年 1 月 | 2019 年 12 月 |
38 | 廈門理工學院 | 2017 年 1 月 | 2019 年 12 月 |
39 | 河南工業大學 | 2017 年 1 月 | 2025 年 12 月(有條件) |
40 | 昆明理工大學 | 2017 年 1 月 | 2019 年 12 月 |
41 | 北京工業大學 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月(有條件) |
42 | 北京石油化工學院 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月(有條件) |
43 | 天津理工大學 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月(有條件) |
44 | 河北工業大學 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月(有條件) |
45 | 寧波大學 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月(有條件) |
46 | 河南科技大學 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月(有條件) |
47 | 湘潭大學 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月(有條件) |
48 | 深圳大學 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月(有條件) |
49 | 西安理工大學 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月(有條件) |
50 | 鄭州輕工業大學 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
51 | 沈陽航空航天大學 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
52 | 東北林業大學 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
53 | 黑龍江工程學院 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
54 | 蘇州大學 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
55 | 中國礦業大學 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
56 | 南京工業大學 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
57 | 南京郵電大學 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
58 | 江南大學 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
59 | 淮陰工學院 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
60 | 浙江農林大學 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
61 | 浙江工商大學 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
62 | 寧波工程學院 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
63 | 華僑大學 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
64 | 福建工程學院 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
65 | 青島科技大學 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
66 | 華北水利水電大學 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
67 | 成都信息工程大學 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
68 | 西安建筑科技大學 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
69 | 沈陽化工大學 | 2020 年 1 月 | 2025 年 12 月(有條件) |
70 | 上海工程技術大學 | 2020 年 1 月 | 2025 年 12 月(有條件) |
71 | 南京信息工程大學 | 2020 年 1 月 | 2025 年 12 月(有條件) |
72 | 安徽工業大學 | 2020 年 1 月 | 2025 年 12 月(有條件) |
73 | 濟南大學 | 2020 年 1 月 | 2025 年 12 月(有條件) |
74 | 中原工學院 | 2020 年 1 月 | 2025 年 12 月(有條件) |
75 | 湖北工業大學 | 2020 年 1 月 | 2025 年 12 月(有條件) |
76 | 長沙理工大學 | 2020 年 1 月 | 2025 年 12 月(有條件) |
77 | 桂林電子科技大學 | 2020 年 1 月 | 2025 年 12 月(有條件) |
78 | 西安工業大學 | 2020 年 1 月 | 2025 年 12 月(有條件) |
說明:
1.“專業名稱”為專業的當前名稱,部分專業在認證有效期內曾用其他名稱,詳請查詢中國工程教育專業認證協會網站;
2.部分專業已參加多輪次認證,“有效期開始時間”為首次通過認證的有效期開始時間,“有效期截止時間”為最近一輪通過認證的有效期截止時間;總的有效期起止時間不具比較意義;
3.部分專業的“有效期截止時間”標有“有條件”,如“2025 年 12 月(有條件)”,表示“需要該日期前 3 年(即 2022年底前)根據專業改進情況決定是否延長至 2025 年 12 月”,其他“有條件”的以此類推。
參考網站:
1、百度百科;
2、大學生必備網;
3、教育部最新第四輪評估結果:教育部學位與研究生教育發展中心。
4、其它:略。