廣東外語外貿大學需要多少分(廣東外語外貿大學花錢可以上嗎)
廣東外語外貿大學(Guangdong University of Foreign Studies),簡稱“廣外”,坐落于中國廣東省廣州市,是廣東省屬重點大學。入選國家“2011計劃” 、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家“特色重點學科項目”、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家大學生文化素質教育基地、教育部來華留學示范基地、廣東省“高水平大學重點學科建設高校“、亞洲大學生集體行動交流計劃(“亞洲校園”計劃),是向聯合國提供高端翻譯人才的全球19所大學之一、全國國際經濟與貿易學科的創始單位、世界翻譯教育聯盟的首創單位、國際大學翻譯學院聯合會和國際譯聯聯席會員,是華南地區國際化人才培養和外國語言文化、對外經濟貿易、國際戰略研究的重要基地。
學校的前身是廣州外國語學院和廣州對外貿易學院。廣州外國語學院于1964年11月設立、1965年7月正式招生,是原國家教委(現教育部)直屬的36所大學之一。廣州對外貿易學院成立于1980年12月,是原國家外經貿部(現商務部)直屬院校,為全國國際經濟與貿易學科的創始單位之一。1995年5月廣東省人民政府將兩校合并組建廣東外語外貿大學。2008年10月,廣東財經職業學院劃入廣東外語外貿大學。
孩子學習?對于所有的家長來,最關心就是孩子的學習,對吧?如何幫孩子提升學習成績呢?影響孩子學習成績的因素有哪些?左養右學教育賴頌強團隊13年的家庭教育服務經驗總結,影響孩子學習的主要因素有22條之多,家長你了解幾條呢?
根據985和211大學名單可知:廣東外語外貿大學既不是985大學,也不是211大學。
高考多少分能上廣東外語外貿大學?2020錄取分數線是多少?
廣東外語外貿大學2020年各省份高考普通類錄取情況統計表 | |||||||
科類 | 廣東 | 北京 | 河北 | 山西 | |||
本科批
(不含專項) | 地方專項 | 提前批 | |||||
文科 | 錄取數 | 1924 | 56 | 139 | 6 | 17 | 16 |
重點線 | 536 | 506 | 536 | 526 | 538 | 542 | |
最高分 | 598 | 568 | 580 | 599 | 615 | 579 | |
最低分 | 560 | 548 | 566 | 539 | 603 | 569 | |
最低排位 | 10024 | 14792 | 8364 | 19928 | 3217 | 2359 | |
平均分 | 566.6 | 555.1 | 570.7 | 558.3 | 605.8 | 574.1 | |
理科 | 錄取數 | 1831 | 74 | 81 | 注:綜合改革,統計見上 | 16 | 16 |
重點線 | 524 | 494 | 524 | 520 | 537 | ||
最高分 | 622 | 586 | 613 | 633 | 603 | ||
最低分 | 570 | 550 | 585 | 607 | 582 | ||
最低排位 | 38633 | 55001 | 28485 | 26920 | 13696 | ||
平均分 | 580.2 | 562.4 | 592.6 | 612.8 | 589.9 | ||
科類 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | |
文科 | 錄取數 | 15 | 15 | 20 | 41 | 18 | 17 |
重點線 | 543 | 483 | 343 | 594 | 541 | 550 | |
最高分 | 599 | 607 | 376 | 652 | 604 | 600 | |
最低分 | 560 | 566 | 368 | 613 | 591 | 590 | |
最低排位 | 2278 | 1672 | 6665 | 34602 | 3165 | 2185 | |
平均分 | 567.6 | 575 | 371.2 | 637.4 | 594.4 | 593 | |
理科 | 錄取數 | 17 | 15 | 22 | 注:綜合改革,統計見上 | 18 | 16 |
重點線 | 517 | 455 | 347 | 515 | 516 | ||
最高分 | 568 | 605 | 378 | 613 | 615 | ||
最低分 | 522 | 572 | 365 | 591 | 579 | ||
最低排位 | 16756 | 10233 | 43642 | 26869 | 14707 | ||
平均分 | 551.7 | 586.1 | 370 | 601.2 | 589.3 | ||
科類 | 廣西 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | |
文科 | 錄取數 | 22 | 16 | 26 | 16 | 28 | 23 |
重點線 | 500 | 547 | 532 | 556 | 531 | 550 | |
最高分 | 589 | 598 | 617 | 612 | 592 | 619 | |
最低分 | 527 | 591 | 587 | 601 | 574 | 613 | |
最低排位 | 5450 | 1822 | 37677 | 4835 | 4041 | 2355 | |
平均分 | 561.2 | 594 | 601.5 | 605.7 | 578.1 | 615.8 | |
理科 | 錄取數 | 22 | 13 | 注:綜合改革,統計見上 | 16 | 28 | 23 |
重點線 | 496 | 535 | 544 | 521 | 507 | ||
最高分 | 616 | 611 | 639 | 603 | 621 | ||
最低分 | 540 | 603 | 609 | 589 | 599 | ||
最低排位 | 23102 | 10698 | 35994 | 20237 | 16276 | ||
平均分 | 577.5 | 606.4 | 618.7 | 594.1 | 606.4 | ||
科類 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | |
文科 | 錄取數 | 23 | 34 | 19 | 18 | 14 | 18 |
重點線 | 569 | 536 | 527 | 548 | 555 | 512 | |
最高分 | 709 | 604 | 595 | 615 | 620 | 626 | |
最低分 | 652 | 567 | 577 | 558 | 566 | 579 | |
最低排位 | 3831 | 5266 | 3709 | 7382 | 8028 | 3471 | |
平均分 | 676 | 582 | 582.6 | 595.7 | 601.3 | 600.6 | |
理科 | 錄取數 | 注:綜合改革,統計見上 | 30 | 20 | 17 | 17 | 18 |
重點線 | 500 | 529 | 480 | 535 | 451 | ||
最高分 | 623 | 644 | 592 | 624 | 609 | ||
最低分 | 563 | 606 | 549 | 597 | 539 | ||
最低排位 | 16652 | 22798 | 16428 | 12440 | 19714 | ||
平均分 | 582.8 | 612 | 567.7 | 607.5 | 557.1 | ||
注:(1)統計數據不包括湖南和云南的國家專項計劃。(2)北京、河北、福建、山東、海南的重點線為當地省份的特殊類型招生控制分數線;廣東的重點線為當地的高分優先投檔線;其余省份的重點線為當地省份的本科一批招生最低控制分數線。(3)廣東以外的各省份錄取最低排位為根據各省份公布的考生成績分段表得出,僅供參考。 |
廣東外語外貿大學2020年普通類專業在廣東普通高考錄取情況統計表 | ||||||||||||
學院 | 專業 | 文史類 | 理工類 | 備注 | ||||||||
錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | |||
英語語言文化學院 | 英語 | 144 | 583 | 567 | 570.32 | 7931 | 93 | 622 | 584 | 588.14 | 29195 | |
經濟貿易學院 | 財政學類 | 55 | 575 | 561 | 563.24 | 9860 | 52 | 588 | 574 | 576.06 | 35978 | |
國際經濟與貿易 | 130 | 586 | 564 | 567.56 | 8730 | 148 | 595 | 578 | 582.42 | 33129 | ||
經濟學 | 19 | 573 | 569 | 570.58 | 7489 | 53 | 587 | 575 | 578.3 | 35077 | ||
國際商務英語學院 | 國際商務 | 60 | 572 | 560 | 561.98 | 9964 | 30 | 593 | 577 | 580.3 | 33592 | |
商務英語 | 219 | 582 | 562 | 564.97 | 9604 | 90 | 614 | 581 | 585.87 | 30912 | ||
商學院 | 電子商務 | 29 | 570 | 561 | 563 | 9775 | 29 | 589 | 574 | 576.48 | 35872 | |
工商管理類(商學院) | 139 | 570 | 560 | 562.01 | 10024 | 148 | 591 | 570 | 573.39 | 38633 | ||
會計學院 | 工商管理類(會計學院) | 193 | 580 | 561 | 565.42 | 9659 | 244 | 605 | 576 | 583 | 33959 | |
金融學院 | 金融學類 | 163 | 584 | 563 | 566.42 | 9222 | 239 | 603 | 576 | 581.75 | 34310 | |
西方語言文化學院 | 波蘭語 | 7 | 566 | 561 | 563.71 | 9773 | 3 | 592 | 578 | 587 | 33029 | |
德語 | 34 | 587 | 566 | 569.53 | 8393 | 15 | 598 | 583 | 587.53 | 29651 | ||
俄語 | 26 | 579 | 563 | 565.65 | 9153 | 13 | 585 | 575 | 578.77 | 35141 | ||
法語 | 34 | 593 | 567 | 571.91 | 7923 | 16 | 589 | 584 | 586.13 | 29290 | ||
捷克語 | 5 | 563 | 561 | 561.4 | 9847 | 2 | 577 | 573 | 575 | 36375 | ||
葡萄牙語 | 16 | 569 | 561 | 563.88 | 9917 | 8 | 590 | 582 | 586 | 30279 | ||
塞爾維亞語 | 3 | 564 | 561 | 562.33 | 9757 | 2 | 581 | 577 | 579 | 33667 | ||
西班牙語 | 35 | 598 | 568 | 574.31 | 7615 | 16 | 611 | 585 | 590.88 | 28056 | ||
希臘語 | 7 | 565 | 561 | 562.43 | 9872 | 2 | 574 | 571 | 572.5 | 37988 | ||
意大利語 | 16 | 570 | 563 | 565.56 | 9244 | 7 | 608 | 577 | 583 | 33754 | ||
日語語言文化學院/亞非語言文化學院(籌) | 阿拉伯語 | 10 | 566 | 561 | 563.7 | 9727 | 4 | 579 | 571 | 575 | 38071 | |
波斯語 | 4 | 565 | 561 | 562 | 9897 | 2 | 582 | 575 | 578.5 | 34924 | ||
孟加拉語 | 4 | 564 | 561 | 561.75 | 9889 | 2 | 578 | 572 | 575 | 37461 | ||
日語 | 67 | 583 | 564 | 568.07 | 8895 | 27 | 589 | 581 | 583.3 | 30848 | ||
土耳其語 | 4 | 564 | 561 | 563 | 9763 | 2 | 575 | 575 | 575 | 35274 | ||
烏爾都語 | 4 | 565 | 561 | 562.75 | 9880 | 2 | 575 | 574 | 574.5 | 35884 | ||
印地語 | 4 | 562 | 561 | 561.5 | 9865 | 2 | 576 | 575 | 575.5 | 35224 | ||
東方語言文化學院 | 朝鮮語 | 24 | 572 | 561 | 563.79 | 9845 | 8 | 585 | 576 | 579.5 | 34499 | |
柬埔寨語 | 4 | 566 | 561 | 562.25 | 9866 | 2 | 580 | 574 | 577 | 35667 | ||
老撾語 | 4 | 563 | 561 | 561.5 | 9890 | 2 | 574 | 572 | 573 | 36984 | ||
馬來語 | 4 | 564 | 561 | 562.25 | 9825 | 2 | 578 | 575 | 576.5 | 35011 | ||
緬甸語 | 4 | 565 | 561 | 562 | 9898 | 2 | 572 | 572 | 572 | 37355 | ||
泰語 | 2 | 569 | 564 | 566.5 | 8938 | 2 | 581 | 577 | 579 | 33650 | ||
印度尼西亞語 | 4 | 565 | 561 | 562.5 | 9863 | 2 | 576 | 574 | 575 | 35821 | ||
越南語 | 4 | 569 | 561 | 564.25 | 9720 | 2 | 576 | 576 | 576 | 34259 | ||
中國語言文化學院 | 漢語國際教育(師范類) | 18 | 574 | 566 | 567.39 | 8364 | 7 | 590 | 585 | 587.57 | 28485 | |
中國語言文學類 | 67 | 572 | 565 | 567.6 | 8493 | 17 | 588 | 582 | 583.82 | 30557 | ||
法學院 | 法學 | 134 | 580 | 567 | 569.83 | 8080 | 29 | 605 | 586 | 590.14 | 27512 | |
國際關系學院 | 政治學類 | 40 | 576 | 563 | 565.3 | 9190 | 20 | 603 | 571 | 574.85 | 37840 | |
英語教育學院 | 教育學 | 20 | 572 | 565 | 566.95 | 8577 | 10 | 588 | 584 | 585.8 | 29051 | |
英語(師范類) | 121 | 580 | 567 | 571.16 | 7832 | 74 | 613 | 589 | 593.07 | 26133 | ||
信息科學與技術學院/網絡空間安全學院 | 計算機類 | 268 | 587 | 570 | 574.1 | 38632 | 只招理科 | |||||
社會與公共管理學院 | 行政管理 | 15 | 568 | 562 | 563.93 | 9568 | 13 | 581 | 571 | 573.54 | 37825 | |
社會工作 | 9 | 567 | 561 | 562.89 | 9899 | 4 | 575 | 572 | 573.75 | 37414 | ||
應用心理學 | 10 | 572 | 566 | 568.3 | 8379 | 20 | 588 | 577 | 580.65 | 33325 | ||
高級翻譯學院 | 翻譯 | 42 | 593 | 570 | 576.98 | 7041 | 16 | 611 | 591 | 599.25 | 24695 | |
新聞與傳播學院 | 新聞傳播學類 | 106 | 578 | 564 | 567.11 | 8826 | 60 | 591 | 576 | 581.62 | 34053 | |
數學與統計學院 | 經濟統計學 | 64 | 586 | 571 | 573.56 | 37549 | 只招理科 | |||||
數學與應用數學 | 37 | 588 | 574 | 578.41 | 35592 | 只招理科 | ||||||
合計(錄取3975人) | 2063 | 598 | 560 | 566.87 | 10024 | 1912 | 622 | 570 | 580.74 | 38633 | ||
注:錄取統計中不包括藝術類、地方專項、保送生、第二學士學位數據。 |
廣東外語外貿大學專業排名 哪些專業比較好?
2020年度國家級一流本科專業建設點
序號 | 所在單位 | 專業名稱 |
1 | 經貿學院 | 經濟學 |
2 | 商學院 | 人力資源管理 |
3 | 金融學院 | 保險學 |
4 | 西語學院 | 意大利語 |
5 | 西語學院 | 葡萄牙語 |
6 | 日語學院、亞非學院(籌) | 波斯語 |
7 | 東語學院 | 印度尼西亞語 |
8 | 東語學院 | 馬來語 |
9 | 信息學院 | 計算機科學與技術 |
10 | 公管學院 | 行政管理 |
11 | 新聞學院 | 新聞學 |
2020年度省級一流本科專業建設點
序號 | 所在單位 | 專業名稱 |
1 | 經貿學院 | 稅收學 |
2 | 商學院 | 電子商務 |
3 | 金融學院 | 金融工程 |
4 | 日語學院、亞非學院(籌) | 阿拉伯語 |
5 | 中文學院 | 漢語國際教育 |
6 | 中文學院 | 漢語言 |
7 | 國關學院 | 外交學 |
8 | 信息學院 | 軟件工程 |
9 | 數統學院 | 數學與應用數學 |
泉廣東外語外貿大學宿舍環境怎樣,有空調嗎?
學校南校區的學生宿舍為4人間,均有中央空調、風扇、獨立衛生間、獨立浴室、統一供應熱水;北校區一般為6人間,均有空調、風扇、熱水。
學校有強大的校園網絡系統,無線校園網實現校園全覆蓋。