信息安全專業就業方向及就業前景分析(信息安全專業 就業)
一、清風姐評價:(個人建議、僅供參考)
孩子學習對于所有的家長來,最關心就是孩子的學習,對吧?如何幫孩子提升學習成績呢?影響孩子學習成績的因素有哪些?左養右學教育賴頌強團隊13年的家庭教育服務經驗總結,影響孩子學習的主要因素有22條之多,家長你了解幾條呢?
1、本專業高級人才缺口大,有較大的市場需求,學不精的學生,可轉行做程序員。
2、適合對計算機或計算機安全感興趣的學生報考,經常會敲代碼,否則會覺得很枯燥。
3、開設學校較多,但水平參差不齊,建議從本資料后附的教育部第四輪學科評估“計算機科學與技術”專業和“信息安全”專業通過“中國工程教育專業認證”學校名單中選取學校,其它學校暫不建議。
4、考研目前沒有“信息安全”的專業,只能考“計算機技術”、“計算機應用技術”、“計算機科學與技術”等相關專業。
5、據從事本專業的網友介紹:
本專業實際操作能力非常重要,本科知識十分基礎,而安全領域又十分廣泛而交叉,需不斷學習,在學習和工作過程中需多考取安全方面的以下證書:
(1)安全技術員相關資質:CISM,全球頂級的CISSP。
(2)信息安全審計相關資質:國內的CIA、國際的CISA。
(3)信息安全規范相關資質:ISO27000等。
(4)信息安全顧問相關資質:這個主要是工作經驗了,可能和審計或技術重疊。
(6)信息安全管理相關資質:包括以上所有。
二、專業介紹及學習課程:
信息安全專業屬于計算機類。根據教育部《普通高等學校本科專業目錄(2012年)》,專業代碼為080904K,屬于計算機類(0809)。
信息安全專業是計算機、通信、數學、法律、管理等學科的交叉學科,主要研究確保信息安全的科學與技術,培養能夠從事計算機、通信、電子商務、電子政務、電子金融等領域的信息安全高級專門人才。本專業以信息、信息過程和信息系統的基本理論為基礎,著重學習通信、編碼、信息網絡與系統、信息與安全保密、信息對抗等基本理論、基本原理和技術,學習在信息、信息過程和信息系統等方面進行信息安全與保密的關鍵技術的研究方法,典型設備、部件的分析、設計、研究、開發的方法和能力。
培養目標:
培養理論基礎扎實、專業口徑寬、適應性強、工程實踐能力強、綜合素質高,掌握信 息系統與信息安全的基本理論,并能從事信息系統以及信息系統中信息安全技術的研究 、設計、開發、應用、管理等工作的高級工程技術人才。
培養要求
1.具有扎實的數理基礎,熟練掌握一門外語并具有一定的譯、聽、說和初步的寫作能 力;具有國際視野和一定的跨文化的交流、競爭與合作能力;
2.掌握模擬和數字電子線路的基本原理、分析方法、實驗技能與方法;
3.掌握通信、計算機網絡和信息系統的基本理論和專業知識,掌握密碼、信息安全以 及信息安全管理的基本理論與方法;
4.具備在信息、信息過程和信息系統等方面進行信息安全與保 密關鍵技術的分析、 設計、研究、開發的初步能力以及安全設備與軟件的應用、信息系統安全集成與管理的 能力;
5.了解國家有關信息安全方面的政策和法規以及有關國際法律、法規;了解信息安全 技術領域的理論前沿、應用前景和發展動態;
6.掌握計算機的基本原理與技術,具有初步的軟、硬件的開發能力;
7.掌握文獻檢索、資料查詢的基本方法,具有一定的科學研究和實際工作能力。
主干學科:
學生除學習理工專業公共基礎課外,學習的專業基礎和專業課主要有:高等數學、線性代數、計算方法、概率論與數理統計、計算機與算法初步、C++語言程序設計、數據結構與算法、計算機原理與匯編語言、數據庫原理、操作系統、大學物理、集合與圖論、代數與邏輯、密碼學原理、編碼理論、信息論基礎、信息安全體系結構、軟件工程、數字邏輯、計算機網絡等。
三、就業方向和從事行業:
信息是社會發展的重要戰略資源。在網絡信息技術高速發展的今天,信息安全專業可謂是最受人重視的。畢業生可在政府機關、國家安全部門、銀行、金融、證券、通信領域從事各類信息安全系統、計算機安全系統的研究、設計、開發和管理工作,也可在IT領域從事計算機應用工作。
從事行業:
畢業后主要在新能源、互聯網、計算機軟件等行業工作,大致如下:
1、新能源
2、互聯網/電子商務
3、計算機軟件
4、房地產
5、貿易/進出口
四、從事崗位:
畢業后主要從事項目經理、網絡工程師、網絡管理員等工作,大致如下:
1、項目經理
2、網絡工程師
3、網絡管理員
4、銷售經理
5、行政助理
五、工作城市:
畢業后,上海、北京、深圳等城市就業機會比較多,大致如下:
1、上海
2、北京
3、深圳
4、廣州
5、杭州
6、武漢
7、成都
8、南京
六、發展前景:
信息是社會發展的重要戰略資源。國際上圍繞信息的獲取、使用和控制的斗爭愈演愈烈,信息安全成為維護國家安全和社會穩定的一個焦點,各國都給以極大的關注和投入。
網絡信息安全已成為亟待解決、影響國家大局和長遠利益的重大關鍵問題,它不但是發揮信息革命帶來的高效率、高效益的有力保證,而且是抵御信息侵略的重要屏障。
總之,在網絡信息技術高速發展的今天,信息安全已變得至關重要,信息安全已成為信息科學的熱點課題。我國網絡安全人才嚴重稀缺,各大安全廠商積極采取一些行動,培養和挖掘高精尖人才,未來信息安全競爭的核心是人才。
七、教育部最新第四輪“計算機科學與技術”專業評估具體排名:
目前教育部門并沒有發布權威的“信息安全”專業大學排名,但是公布了“計算機科學與技術”學科大學排名情況,而信息安全是計算機類的下屬專業,通常來說某大學學科排名較好其下屬專業排名也不錯,供大家參考:
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10003 | 清華大學 | |
3 | 10335 | 浙江大學 | |
4 | 90002 | 國防科技大學 | |
5 | 10006 | 北京航空航天大學 | A |
6 | 10013 | 北京郵電大學 | |
7 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | |
8 | 10248 | 上海交通大學 | |
9 | 10284 | 南京大學 | |
10 | 10487 | 華中科技大學 | A |
11 | 10614 | 電子科技大學 | |
12 | 10004 | 北京交通大學 | A- |
13 | 10007 | 北京理工大學 | |
14 | 10145 | 東北大學 | |
15 | 10183 | 吉林大學 | |
16 | 10247 | 同濟大學 | |
17 | 10358 | 中國科學技術大學 | |
18 | 10486 | 武漢大學 | |
19 | 10533 | 中南大學 | |
20 | 10698 | 西安交通大學 | |
21 | 10699 | 西北工業大學 | |
22 | 10701 | 西安電子科技大學 | |
23 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | |
24 | 10002 | 中國人民大學 | B+ |
25 | 10005 | 北京工業大學 | |
26 | 10008 | 北京科技大學 | |
27 | 10055 | 南開大學 | |
28 | 10056 | 天津大學 | |
29 | 10141 | 大連理工大學 | |
30 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | |
31 | 10246 | 復旦大學 | |
32 | 10269 | 華東師范大學 | |
33 | 10286 | 東南大學 | |
34 | 10287 | 南京航空航天大學 | |
35 | 10288 | 南京理工大學 | |
36 | 10336 | 杭州電子科技大學 | |
37 | 10359 | 合肥工業大學 | |
38 | 10384 | 廈門大學 | |
39 | 10422 | 山東大學 | |
40 | 10532 | 湖南大學 | |
41 | 10558 | 中山大學 | |
42 | 10561 | 華南理工大學 | |
43 | 10610 | 四川大學 | |
44 | 10611 | 重慶大學 | |
45 | 10613 | 西南交通大學 | |
46 | 10617 | 重慶郵電大學 | |
47 | 90006 | 解放軍理工大學 | |
48 | 10294 | 河海大學 | B |
49 | 10299 | 江蘇大學 | B |
50 | 10300 | 南京信息工程大學 | |
51 | 10337 | 浙江工業大學 | |
52 | 10357 | 安徽大學 | |
53 | 10423 | 中國海洋大學 | |
54 | 10491 | 中國地質大學 | |
55 | 10497 | 武漢理工大學 | |
56 | 10559 | 暨南大學 | |
57 | 10590 | 深圳大學 | |
58 | 10635 | 西南大學 | |
59 | 10730 | 蘭州大學 | |
60 | 90059 | 火箭軍工程大學 | |
61 | 10027 | 北京師范大學 | |
62 | 10060 | 天津理工大學 | |
63 | 10108 | 山西大學 | |
64 | 10151 | 大連海事大學 | |
65 | 10186 | 長春理工大學 | |
66 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | |
67 | 10216 | 燕山大學 | |
68 | 10251 | 華東理工大學 | |
69 | 10280 | 上海大學 | |
70 | 10285 | 蘇州大學 | |
71 | 10290 | 中國礦業大學 | |
72 | 10009 | 北方工業大學 | B- |
73 | 10019 | 中國農業大學 | |
74 | 10028 | 首都師范大學 | |
75 | 10058 | 天津工業大學 | |
76 | 10079 | 華北電力大學 | |
77 | 10112 | 太原理工大學 | |
78 | 10126 | 內蒙古大學 | |
79 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | |
80 | 10255 | 東華大學 | |
81 | 10293 | 南京郵電大學 | |
82 | 10295 | 江南大學 | |
83 | 10353 | 浙江工商大學 | |
84 | 10386 | 福州大學 | |
85 | 10424 | 山東科技大學 | |
86 | 10427 | 濟南大學 | |
87 | 10511 | 華中師范大學 | |
88 | 10593 | 廣西大學 | B- |
89 | 10595 | 桂林電子科技大學 | |
90 | 10673 | 云南大學 | |
91 | 10697 | 西北大學 | |
92 | 10746 | 青海師范大學 | |
93 | 10755 | 新疆大學 | |
94 | 11414 | 中國石油大學 | |
95 | 90045 | 空軍工程大學 | |
96 | 10010 | 北京化工大學 | C+ |
97 | 10032 | 北京語言大學 | |
98 | 10033 | 中國傳媒大學 | |
99 | 10059 | 中國民航大學 | |
100 | 10075 | 河北大學 | |
101 | 10080 | 河北工業大學 | |
102 | 10153 | 沈陽建筑大學 | |
103 | 10165 | 遼寧師范大學 | |
104 | 10252 | 上海理工大學 | |
105 | 10264 | 上海海洋大學 | |
106 | 10292 | 常州大學 | |
107 | 10338 | 浙江理工大學 | |
108 | 10345 | 浙江師范大學 | |
109 | 10351 | 溫州大學 | |
110 | 10394 | 福建師范大學 | |
111 | 10403 | 南昌大學 | |
112 | 10459 | 鄭州大學 | |
113 | 10488 | 武漢科技大學 | |
114 | 10534 | 湖南科技大學 | |
115 | 10602 | 廣西師范大學 | |
116 | 10621 | 成都信息工程大學 | |
117 | 10657 | 貴州大學 | |
118 | 10674 | 昆明理工大學 | |
119 | 10710 | 長安大學 | |
120 | 11065 | 青島大學 | |
121 | 11664 | 西安郵電大學 | |
122 | 10011 | 北京工商大學 | C |
123 | 10076 | 河北工程大學 | |
124 | 10107 | 石家莊鐵道大學 | |
125 | 10110 | 中北大學 | |
126 | 10188 | 東北電力大學 | |
127 | 10190 | 長春工業大學 | C |
128 | 10270 | 上海師范大學 | |
129 | 10360 | 安徽工業大學 | |
130 | 10414 | 江西師范大學 | |
131 | 10456 | 山東財經大學 | |
132 | 10460 | 河南理工大學 | |
133 | 10462 | 鄭州輕工業學院 | |
134 | 10530 | 湘潭大學 | |
135 | 10564 | 華南農業大學 | |
136 | 10700 | 西安理工大學 | |
137 | 10702 | 西安工業大學 | |
138 | 10712 | 西北農林科技大學 | |
139 | 11075 | 三峽大學 | |
140 | 11117 | 揚州大學 | |
141 | 11258 | 大連大學 | |
142 | 11845 | 廣東工業大學 | |
143 | 10421 | 江西財經大學 | C- |
144 | 10463 | 河南工業大學 | |
145 | 10475 | 河南大學 | |
146 | 10476 | 河南師范大學 | |
147 | 10490 | 武漢工程大學 | |
148 | 10495 | 武漢紡織大學 | |
149 | 10500 | 湖北工業大學 | |
150 | 10536 | 長沙理工大學 | |
151 | 10589 | 海南大學 | |
152 | 10596 | 桂林理工大學 | |
153 | 10615 | 西南石油大學 | |
154 | 10618 | 重慶交通大學 | |
155 | 10623 | 西華大學 | |
156 | 10651 | 西南財經大學 | |
157 | 10705 | 西安石油大學 | |
158 | 11232 | 北京信息科技大學 | |
159 | 11535 | 湖南工業大學 | |
160 | 90039 | 海軍航空工程學院 | |
161 | 10052 | 中央民族大學 | |
162 | 10144 | 沈陽理工大學 | |
163 | 10212 | 黑龍江大學 | |
164 | 10254 | 上海海事大學 | |
165 | 10289 | 江蘇科技大學 | |
166 | 10385 | 華僑大學 | C- |
167 | 10405 | 東華理工大學 | |
168 | 10407 | 江西理工大學 |
八、 “信息安全”專業通過“中國工程教育專業認證”學校名單:
截至2019年底,通過“信息安全”專業認證高校名單共計6所,通過認證時間比較早的大學有哈爾濱工程大學、南京航空航天大學、中國礦業大學等,說明這些學校信息安全專業是比較強勢的,以下是具體名單一覽表,供大家參考:
序號 | 學校名稱 | 有效期開始時間 | 有效期截止時間 |
1 | 哈爾濱工程大學 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月(有條件) |
2 | 南京航空航天大學 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月(有條件) |
3 | 中國礦業大學 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
4 | 江蘇大學 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
5 | 湖南大學 | 2019 年 1 月 | 2024 年 12 月(有條件) |
6 | 北京工業大學 | 2020 年 1 月 | 2025 年 12 月(有條件) |
說明:
1.“專業名稱”為專業的當前名稱,部分專業在認證有效期內曾用其他名稱,詳請查詢中國工程教育專業認證協會網站;
2.部分專業已參加多輪次認證,“有效期開始時間”為首次通過認證的有效期開始時間,“有效期截止時間”為最近一輪通過認證的有效期截止時間;總的有效期起止時間不具比較意義;
3.部分專業的“有效期截止時間”標有“有條件”,如“2025 年 12 月(有條件)”,表示“需要該日期前 3 年(即 2022年底前)根據專業改進情況決定是否延長至 2025 年 12 月”,其他“有條件”的以此類推;
參考網站:
1、百度百科;
2、大學生必備網;
3、教育部最新第四輪評估結果:教育部學位與研究生教育發展中心。
4、其它。