每日一所高校介紹,最新高校動態請關注“湯圓聊升學”,將持續為你更新全國最新校訊!#高校種草大賽#
廣東第二師范學院(英文譯名為Guangdong University Of Education,英文縮寫為GDUE),簡稱“廣東二師”,坐落于廣東省廣州市,是廣東省直屬的普通本科院校。
廣東第二師范學院的前身是創辦于1955年的廣東教育行政學院,1960年學校改名為廣東教育學院,同年廣東工農師范并入。1970年停辦,1978年復辦,1982年被確立為省屬成人師范本科院校,1990年至2008年舉辦普通本科教育,2010年正式更名為廣東第二師范學院
院系設置 | 截止至2023年4月,廣東第二師范學院下設19個教學院系,開設46個本科專業。 | |
師資情況 | 截止至2023年4月,廣東第二師范學院擁有教職工1096人,專任教師635人,專任教師中有191人擁有高級職稱,95.59%的教師擁有博士、碩士學位,學校累計共有30多人次榮獲“全國模范教師”“全國優秀教師”“南粵優秀教師”“南粵先進教育工作者”“南粵教壇新秀”“廣東省青年文化英才”等榮譽稱號。有省督學3人;教育部校(園)長培訓專家1人;“國培”計劃國家專家庫專家14人;省中小學教師培訓專家工作室主持人3人;省級教學名師2人,省級非物質文化遺產傳承人1人。 | |
學科建設 | 截止至2022年12月,廣東第二師范學院的教育學、數學、生態學獲批省級特色重點學科,教育學、數學兩個學科進一步獲批為廣東省高等教育“沖一流、補短板、強特色”提升計劃重點建設學科(特色高校提升計劃)。 | |
教學機構 | 本科專業 | |
教育學院(廣東學前教育學院) | 學前教育、特殊教育、心理學15 | |
教師教育學院 | 教育技術學、廣播電視編導16 | |
美術學院 | 美術學(師范)、環境設計、產品設計、視覺傳達設計、數字媒體藝術17 | |
文學院 | 漢語言文學(師范)、漢語國際教育(師范)18 | |
音樂系 | 音樂學(師范)19 | |
數學學院 | 數學與應用數學(師范)、金融數學專業、信息與計算科學專業、統計學20 | |
外國語言文化學院 | 英語(師范)、翻譯、商務英語21 | |
物理與信息工程學院 | 電子信息工程、科學教育、物理學(師范)22 | |
化學與材料科學學院 | 化學(師范)、應用化學、材料化學23 | |
生物與食品工程學院 | 生物科學(師范)、環境生態工程、食品質量與安全24 | |
管理學院 | 旅游管理、酒店管理、電子商務、信息管理25 | |
體育學院 | 社會體育指導與管理、體育教育(師范)26 | |
計算機學院 | 計算機科學與技術、網絡工程、軟件工程、數據科學與大數據技術27 | |
政法系 | 歷史學(師范)、思想政治教育、行政管理、社會工作28 | |
教師研修學院 | – | |
成人教育學院 | – | |
網絡教育學院 | – | |
馬克思主義學院 | – | |
海珠校區 | 海珠校區位于廣州市海珠區新港中路351號,占地200多畝,設有教育學院、物理與信息工程系、生物與食品工程學院、體育學院等院系。 | |
花都校區 | 花都校區位于廣州市花都區迎賓大道西30號,設有中文系、外語系、政法系、數學系、美術學院、計算機科學系、音樂系等院系。 | |
就業前景 | 就業行業信息 | 教育培訓 |
薪酬發展 | 應屆畢業1年:4600,高于平均100, | |
應屆畢業2年:6300,高于平均600, | ||
應屆畢業5年:8600,高于平均1100, | ||
應屆畢業10年:12200,高于平均1800, | ||
宿舍 | 海珠校區住宿費標準:750元~1650元,根據實際住宿情況定。;花都校區住宿費標準:1700元。 |
往期閱讀:
談校廣東|惠州學院,創新實驗教育院校,匯集10大國家級專業
談校廣東|嶺南師范學院,魅力地方師范,10年畢業薪資近13000元
談校廣東|仲愷農校,特色農業院校,近百年培育無數農業專家
我是湯圓,一個專注廣東地區升學教育的教育工作者,不玩梗,真態度,了解更多廣東地區升學教育,學校資訊,教育行業內容,請關注我