1~10lg常用對數(shù)表
在日常生活中,我們經(jīng)常需要使用對數(shù)來表示數(shù)值的大小。對數(shù)表可以幫助我們更直觀地了解這些數(shù)值。下面,我們來看1~10lg常用對數(shù)表。
| lg(1) | lg(2) | lg(3) | lg(4) | lg(5) | lg(6) | lg(7) | lg(8) | lg(9) | lg(10) |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 0.6931067 | 0.6931067 | 0.6931067 | 0.6931067 | 0.6931067 | 0.6931067 | 0.6931067 | 0.6931067 | 0.6931067 |
| 2 | 1.3062941 | 1.3062941 | 1.3062941 | 1.3062941 | 1.3062941 | 1.3062941 | 1.3062941 | 1.3062941 | 1.3062941 |
| 3 | 2.0114638 | 2.0114638 | 2.0114638 | 2.0114638 | 2.0114638 | 2.0114638 | 2.0114638 | 2.0114638 | 2.0114638 |
| 4 | 2.8237264 | 2.8237264 | 2.8237264 | 2.8237264 | 2.8237264 | 2.8237264 | 2.8237264 | 2.8237264 | 2.8237264 |
| 5 | 4.0669343 | 4.0669343 | 4.0669343 | 4.0669343 | 4.0669343 | 4.0669343 | 4.0669343 | 4.0669343 | 4.0669343 |
| 6 | 4.8101704 | 4.8101704 | 4.8101704 | 4.8101704 | 4.8101704 | 4.8101704 | 4.8101704 | 4.8101704 | 4.8101704 |
| 7 | 5.6223209 | 5.6223209 | 5.6223209 | 5.6223209 | 5.6223209 | 5.6223209 | 5.6223209 | 5.6223209 | 5.6223209 |
| 8 | 6.3546515 | 6.3546515 | 6.3546515 | 6.3546515 | 6.3546515 | 6.3546515 | 6.3546515 | 6.3546515 | 6.3546515 |
| 9 | 7.1080818 | 7.1080818 | 7.1080818 | 7.1080818 | 7.1080818 | 7.1080818 | 7.1080818 | 7.1080818 | 7.1080818 |
| 10 | 7.8622023 | 7.8622023 | 7.8622023 | 7.8622023 | 7.8622023 | 7.8622023 | 7.8622023 | 7.8622023 | 7.8622023 |
以上就是1~10lg常用對數(shù)表。