根據(jù)相關(guān)文件要求,經(jīng)學(xué)校自評、各區(qū)教育行政部門推薦、專家評估等程序,共產(chǎn)生217所上海市家庭教育示范校候選學(xué)校,現(xiàn)定于2020年9月17日到9月23日,將2020年上海市家庭教育示范校候選名單進(jìn)行網(wǎng)上公示。快和小育一起來看名單吧!
2020年上海市中小學(xué)(含幼兒園)
家庭教育示范校名單
(排名不分先后)
序號 | 區(qū) | 學(xué)校名稱 |
1 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東復(fù)旦附中分校 |
2 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)致立學(xué)校 |
3 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)進(jìn)才中學(xué)南校 |
4 | 浦東新區(qū) | 上海市下沙學(xué)校 |
5 | 浦東新區(qū) | 上海市陸行中學(xué)南校 |
6 | 浦東新區(qū) | 上海市建平香梅中學(xué) |
7 | 浦東新區(qū) | 上海市江鎮(zhèn)中學(xué) |
8 | 浦東新區(qū) | 上海市施灣中學(xué) |
9 | 浦東新區(qū) | 上海市育民中學(xué) |
10 | 浦東新區(qū) | 上海市傅雷中學(xué) |
11 | 浦東新區(qū) | 上海市進(jìn)才中學(xué) |
12 | 浦東新區(qū) | 上海第二工業(yè)大學(xué)附屬龔路中學(xué) |
13 | 浦東新區(qū) | 上海市臨港第一中學(xué) |
14 | 浦東新區(qū) | 華東師范大學(xué)附屬東昌中學(xué) |
15 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)小天使幼兒園 |
16 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)懿行幼兒園 |
17 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)小螺號幼兒園 |
18 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)好奇妙幼兒園 |
19 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)廣蘭幼兒園 |
20 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)王港幼兒園 |
21 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)開心幼兒園 |
22 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)澧溪幼兒園 |
23 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)天虹幼兒園 |
24 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)蒲公英幼兒園 |
25 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)北蔡幼兒園 |
26 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)明日之星幼兒園 |
27 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)綠洲幼兒園 |
28 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)中市街幼兒園 |
29 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)東方江韻幼兒園 |
30 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)恒宇幼兒園 |
31 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)靖海之星幼兒園 |
32 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)航瑞幼兒園 |
33 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)東南幼兒園 |
34 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)東溝幼兒園 |
35 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)東園幼兒園 |
36 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)航城實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
37 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)福山唐城外國語小學(xué) |
38 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)萬科實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
39 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)華高小學(xué) |
40 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)周浦第三小學(xué) |
41 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)孫橋小學(xué) |
42 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)梅園小學(xué) |
43 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)傅雷小學(xué) |
44 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)明珠小學(xué) |
45 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
46 | 浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)經(jīng)緯幼兒園 |
47 | 黃浦區(qū) | 上海市大同中學(xué) |
48 | 黃浦區(qū) | 上海市實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
49 | 黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)盧灣一中心小學(xué) |
50 | 黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)盧灣二中心小學(xué) |
51 | 黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)巨鹿路第一小學(xué) |
52 | 黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)荷花池幼兒園 |
53 | 黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)蓬萊路幼兒園 |
54 | 黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)思南新天地幼兒園 |
55 | 靜安區(qū) | 上海市靜安區(qū)閘北實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
56 | 靜安區(qū) | 上海市靜安區(qū)永和路幼兒園 |
57 | 靜安區(qū) | 上海市第一中學(xué) |
58 | 靜安區(qū) | 上海市靜安區(qū)第二中心小學(xué) |
59 | 靜安區(qū) | 上海市市西初級中學(xué) |
60 | 靜安區(qū) | 上海市靜安小學(xué) |
61 | 靜安區(qū) | 上海市靜安區(qū)閘北第二中心小學(xué) |
62 | 靜安區(qū) | 上海市第六十中學(xué) |
63 | 靜安區(qū) | 上海市靜安區(qū)大寧國際幼兒園 |
64 | 靜安區(qū) | 上海市靜安區(qū)威海路幼兒園 |
65 | 靜安區(qū) | 上海市靜安區(qū)陽曲路小學(xué) |
66 | 靜安區(qū) | 上海市靜安區(qū)啟慧學(xué)校 |
67 | 靜安區(qū) | 上海市同濟(jì)大學(xué)附屬七一中學(xué) |
68 | 徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)長橋第三幼兒園 |
69 | 徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)科技逸夫幼兒園 |
70 | 徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)梅隴幼兒園 |
71 | 徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)星辰幼兒園 |
72 | 徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)襄陽南路第一幼兒園 |
73 | 徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)徐匯實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
74 | 徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)第一中心小學(xué) |
75 | 徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)建襄小學(xué) |
76 | 徐匯區(qū) | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬小學(xué) |
77 | 徐匯區(qū) | 上海市零陵中學(xué) |
78 | 徐匯區(qū) | 上海市西南模范中學(xué) |
79 | 徐匯區(qū) | 上海市中國中學(xué) |
80 | 徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)康寧科技實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
81 | 徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)高安路第一小學(xué) |
82 | 長寧區(qū) | 上海市長寧區(qū)天山第一小學(xué) |
83 | 長寧區(qū) | 上海市復(fù)旦初級中學(xué) |
84 | 長寧區(qū) | 上海市延安實(shí)驗(yàn)初級中學(xué) |
85 | 長寧區(qū) | 上海市長寧區(qū)新實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
86 | 普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)綠地世紀(jì)城幼兒園 |
87 | 普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)真光小學(xué) |
88 | 普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)杏山路幼兒園 |
89 | 普陀區(qū) | 上海市宜川中學(xué) |
90 | 普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)真光幼兒園 |
91 | 普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)宜川一村幼兒園 |
92 | 普陀區(qū) | 上海市晉元高級中學(xué)附屬學(xué)校 |
93 | 普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)真如翠英幼兒園 |
94 | 普陀區(qū) | 上海市宜川中學(xué)附屬學(xué)校 |
95 | 普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)蘭溪路幼兒園 |
96 | 普陀區(qū) | 上海市金洲小學(xué) |
97 | 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)第三中心小學(xué) |
98 | 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)小不點(diǎn)幼兒園 |
99 | 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)教育學(xué)院附屬中學(xué) |
100 | 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)四川北路第一小學(xué) |
101 | 虹口區(qū) | 上海市長青學(xué)校 |
102 | 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)第四中心小學(xué) |
103 | 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)東余杭路幼兒園 |
104 | 虹口區(qū) | 上海市復(fù)興高級中學(xué) |
105 | 虹口區(qū) | 上海市霍山學(xué)校 |
106 | 虹口區(qū) | 上海市澄衷高級中學(xué) |
107 | 楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)楊浦小學(xué) |
108 | 楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)齊齊哈爾路第一小學(xué) |
109 | 楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)國和二村幼稚園 |
110 | 楊浦區(qū) | 上海市同濟(jì)初級中學(xué) |
111 | 楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)中原幼稚園 |
112 | 楊浦區(qū) | 上海市復(fù)旦實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
113 | 楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)開魯路幼兒園 |
114 | 楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)齊齊哈爾路第一小學(xué)分校 |
115 | 楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)世界小學(xué) |
116 | 楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)市光一村幼稚園 |
117 | 楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)同濟(jì)小學(xué) |
118 | 楊浦區(qū) | 上海理工大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)初級中學(xué) |
119 | 楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)殷行路幼兒園 |
120 | 楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)控江二村小學(xué)分校 |
121 | 寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)大場中心小學(xué) |
122 | 寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)高境鎮(zhèn)第二幼兒園 |
123 | 寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)三湘海尚幼兒園 |
124 | 寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)高境鎮(zhèn)第七幼兒園 |
125 | 寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)盤古幼兒園 |
126 | 寶山區(qū) | 寶山區(qū)泗塘五村幼兒園 |
127 | 寶山區(qū) | 寶山區(qū)淞南鎮(zhèn)中心幼兒園 |
128 | 寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)帕堤歐幼兒園 |
129 | 寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)海濱三村幼兒園 |
130 | 寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)青蘋果幼兒園 |
131 | 寶山區(qū) | 上海市寶山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
132 | 寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)江灣中心校 |
133 | 閔行區(qū) | 上海市閔行中學(xué) |
134 | 閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)龍茗中學(xué) |
135 | 閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)文來實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
136 | 閔行區(qū) | 上海市閔行第四中學(xué) |
137 | 閔行區(qū) | 上海市航華中學(xué) |
138 | 閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
139 | 閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)浦江第一小學(xué) |
140 | 閔行區(qū) | 上海交通大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
141 | 閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)平陽小學(xué) |
142 | 閔行區(qū) | 上海市日新實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
143 | 閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)虹鹿幼兒園 |
144 | 閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)安寧路幼兒園 |
145 | 閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)航華第三幼兒園 |
146 | 閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)梅隴鎮(zhèn)中心幼兒園 |
147 | 閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)第一幼兒園 |
148 | 閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)虹橋中心幼兒園 |
149 | 閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)浦江寶邸幼兒園 |
150 | 閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)一品漫城幼兒園 |
151 | 閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)晶采坊幼兒園 |
152 | 閔行區(qū) | 華東師范大學(xué)閔行永德實(shí)驗(yàn)幼兒園 |
153 | 閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)龍柏第一幼兒園 |
154 | 閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)愛博果果幼兒園 |
155 | 閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)星辰幼兒園 |
156 | 閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)浦蓮幼兒園 |
157 | 嘉定區(qū) | 上海市嘉定區(qū)方泰幼兒園 |
158 | 嘉定區(qū) | 上海市嘉定區(qū)新源幼兒園 |
159 | 嘉定區(qū) | 上海市嘉定區(qū)桃園幼兒園 |
160 | 嘉定區(qū) | 上海市嘉定區(qū)古猗幼兒園 |
161 | 嘉定區(qū) | 上海同濟(jì)黃渡小學(xué) |
162 | 嘉定區(qū) | 上海市嘉定區(qū)封浜小學(xué) |
163 | 嘉定區(qū) | 上海市嘉定區(qū)方泰小學(xué) |
164 | 嘉定區(qū) | 上海市嘉定區(qū)金鶴中學(xué) |
165 | 嘉定區(qū) | 上海市嘉定區(qū)德富路中學(xué) |
166 | 嘉定區(qū) | 上海外國語大學(xué)嘉定外國語實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) |
167 | 嘉定區(qū) | 上海市嘉定區(qū)楊柳初級中學(xué) |
168 | 嘉定區(qū) | 上海市嘉定區(qū)疁城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
169 | 嘉定區(qū) | 上海市嘉定區(qū)安亭小學(xué) |
170 | 嘉定區(qū) | 上海市嘉定區(qū)望新小學(xué) |
171 | 金山區(qū) | 上海市金山區(qū)朱涇羅星幼兒園 |
172 | 金山區(qū) | 上海市金山區(qū)亭林小學(xué) |
173 | 金山區(qū) | 上海市金山區(qū)金悅幼兒園 |
174 | 金山區(qū) | 上海市金山區(qū)第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
175 | 金山區(qū) | 上海市金山區(qū)呂巷幼兒園 |
176 | 金山區(qū) | 上海市西林中學(xué) |
177 | 金山區(qū) | 上海市朱行中學(xué) |
178 | 松江區(qū) | 上海市松江區(qū)九亭第五小學(xué) |
179 | 松江區(qū) | 上海師范大學(xué)附屬外國語中學(xué) |
180 | 松江區(qū) | 上海市松江區(qū)中山幼兒園 |
181 | 松江區(qū) | 上海外國語大學(xué)松江外國語學(xué)校 |
182 | 松江區(qū) | 上海市松江區(qū)文誠幼兒園 |
183 | 松江區(qū) | 上海市松江區(qū)泗涇第三小學(xué) |
184 | 松江區(qū) | 上海市松江區(qū)永豐幼兒園 |
185 | 松江區(qū) | 上海市松江區(qū)龍?jiān)从變簣@ |
186 | 青浦區(qū) | 上海市青浦高級中學(xué) |
187 | 青浦區(qū) | 上海市青浦區(qū)珠溪中學(xué) |
188 | 青浦區(qū) | 上海市青浦區(qū)教師進(jìn)修學(xué)院附屬小學(xué) |
189 | 青浦區(qū) | 上海市青浦區(qū)徐涇幼兒園 |
190 | 青浦區(qū) | 上海市青浦朵朵幼兒園 |
191 | 青浦區(qū) | 上海市青浦區(qū)徐涇第一小學(xué) |
192 | 青浦區(qū) | 上海市青浦區(qū)沈巷小學(xué) |
193 | 青浦區(qū) | 上海市青浦區(qū)東方中學(xué) |
194 | 青浦區(qū) | 上海市青浦區(qū)新霞幼兒園 |
195 | 奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)塘外小學(xué) |
196 | 奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)洪廟中學(xué) |
197 | 奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)教育學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
198 | 奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)聚賢幼兒園 |
199 | 奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)胡橋?qū)W校 |
200 | 奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)育秀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
201 | 奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)思言小學(xué) |
202 | 奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)惠敏學(xué)校 |
203 | 崇明區(qū) | 上海市崇明區(qū)東門小學(xué) |
204 | 崇明區(qū) | 上海市崇明區(qū)虹寶幼兒園 |
205 | 崇明區(qū) | 上海市崇明區(qū)豎新小學(xué) |
206 | 崇明區(qū) | 上海市崇明區(qū)新河幼兒園 |
207 | 崇明區(qū) | 上海市崇明區(qū)小港幼兒園 |
208 | 崇明區(qū) | 上海市崇明區(qū)競存小學(xué) |
209 | 崇明區(qū) | 上海市崇明中學(xué) |
2019年上海市中職
序號 | 主管單位 | 學(xué)校 |
1 | 上海市教育委員會 | 上海市行政管理學(xué)校 |
2 | 上海良友(集團(tuán))有限公司 | 上海市貿(mào)易學(xué)校 |
3 | 上海水產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 上海科技管理學(xué)校 |
4 | 上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司 | 上海市醫(yī)藥學(xué)校 |
5 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海市材料工程學(xué)校 |
6 | 青浦區(qū)教育局 | 上海工商信息學(xué)校 |
7 | 徐匯區(qū)教育局 | 上海市信息管理學(xué)校 |
8 | 黃浦區(qū)教育局 | 中華職業(yè)學(xué)校 |
如您對本公示名單持有異議,可在公示結(jié)束期前向市教委德育處書面提出,并簽署真實(shí)姓名或加蓋公章,以便核實(shí)與聯(lián)系。
市教委德育處聯(lián)系人:周時(shí)奕
聯(lián)系地址:大沽路100號330B室
郵編:200003
聯(lián)系電話:23116755
編輯:宿銘珊
查看原文件。