根據相關文件要求,經學校自評、各區教育行政部門推薦、專家評估等程序,共產生217所上海市家庭教育示范校候選學校,現定于2020年9月17日到9月23日,將2020年上海市家庭教育示范校候選名單進行網上公示??旌托∮黄饋砜疵麊伟?!
2020年上海市中小學(含幼兒園)
家庭教育示范校名單
(排名不分先后)
序號 | 區 | 學校名稱 |
1 | 浦東新區 | 上海市浦東復旦附中分校 |
2 | 浦東新區 | 上海市浦東新區致立學校 |
3 | 浦東新區 | 上海市浦東新區進才中學南校 |
4 | 浦東新區 | 上海市下沙學校 |
5 | 浦東新區 | 上海市陸行中學南校 |
6 | 浦東新區 | 上海市建平香梅中學 |
7 | 浦東新區 | 上海市江鎮中學 |
8 | 浦東新區 | 上海市施灣中學 |
9 | 浦東新區 | 上海市育民中學 |
10 | 浦東新區 | 上海市傅雷中學 |
11 | 浦東新區 | 上海市進才中學 |
12 | 浦東新區 | 上海第二工業大學附屬龔路中學 |
13 | 浦東新區 | 上海市臨港第一中學 |
14 | 浦東新區 | 華東師范大學附屬東昌中學 |
15 | 浦東新區 | 上海市浦東新區小天使幼兒園 |
16 | 浦東新區 | 上海市浦東新區懿行幼兒園 |
17 | 浦東新區 | 上海市浦東新區小螺號幼兒園 |
18 | 浦東新區 | 上海市浦東新區好奇妙幼兒園 |
19 | 浦東新區 | 上海市浦東新區廣蘭幼兒園 |
20 | 浦東新區 | 上海市浦東新區王港幼兒園 |
21 | 浦東新區 | 上海市浦東新區開心幼兒園 |
22 | 浦東新區 | 上海市浦東新區澧溪幼兒園 |
23 | 浦東新區 | 上海市浦東新區天虹幼兒園 |
24 | 浦東新區 | 上海市浦東新區蒲公英幼兒園 |
25 | 浦東新區 | 上海市浦東新區北蔡幼兒園 |
26 | 浦東新區 | 上海市浦東新區明日之星幼兒園 |
27 | 浦東新區 | 上海市浦東新區綠洲幼兒園 |
28 | 浦東新區 | 上海市浦東新區中市街幼兒園 |
29 | 浦東新區 | 上海市浦東新區東方江韻幼兒園 |
30 | 浦東新區 | 上海市浦東新區恒宇幼兒園 |
31 | 浦東新區 | 上海市浦東新區靖海之星幼兒園 |
32 | 浦東新區 | 上海市浦東新區航瑞幼兒園 |
33 | 浦東新區 | 上海市浦東新區東南幼兒園 |
34 | 浦東新區 | 上海市浦東新區東溝幼兒園 |
35 | 浦東新區 | 上海市浦東新區東園幼兒園 |
36 | 浦東新區 | 上海市浦東新區航城實驗小學 |
37 | 浦東新區 | 上海市浦東新區福山唐城外國語小學 |
38 | 浦東新區 | 上海市浦東新區萬科實驗小學 |
39 | 浦東新區 | 上海市浦東新區華高小學 |
40 | 浦東新區 | 上海市浦東新區周浦第三小學 |
41 | 浦東新區 | 上海市浦東新區孫橋小學 |
42 | 浦東新區 | 上海市浦東新區梅園小學 |
43 | 浦東新區 | 上海市浦東新區傅雷小學 |
44 | 浦東新區 | 上海市浦東新區明珠小學 |
45 | 浦東新區 | 上海市浦東新區實驗小學 |
46 | 浦東新區 | 上海市浦東新區經緯幼兒園 |
47 | 黃浦區 | 上海市大同中學 |
48 | 黃浦區 | 上海市實驗小學 |
49 | 黃浦區 | 上海市黃浦區盧灣一中心小學 |
50 | 黃浦區 | 上海市黃浦區盧灣二中心小學 |
51 | 黃浦區 | 上海市黃浦區巨鹿路第一小學 |
52 | 黃浦區 | 上海市黃浦區荷花池幼兒園 |
53 | 黃浦區 | 上海市黃浦區蓬萊路幼兒園 |
54 | 黃浦區 | 上海市黃浦區思南新天地幼兒園 |
55 | 靜安區 | 上海市靜安區閘北實驗小學 |
56 | 靜安區 | 上海市靜安區永和路幼兒園 |
57 | 靜安區 | 上海市第一中學 |
58 | 靜安區 | 上海市靜安區第二中心小學 |
59 | 靜安區 | 上海市市西初級中學 |
60 | 靜安區 | 上海市靜安小學 |
61 | 靜安區 | 上海市靜安區閘北第二中心小學 |
62 | 靜安區 | 上海市第六十中學 |
63 | 靜安區 | 上海市靜安區大寧國際幼兒園 |
64 | 靜安區 | 上海市靜安區威海路幼兒園 |
65 | 靜安區 | 上海市靜安區陽曲路小學 |
66 | 靜安區 | 上海市靜安區啟慧學校 |
67 | 靜安區 | 上海市同濟大學附屬七一中學 |
68 | 徐匯區 | 上海市徐匯區長橋第三幼兒園 |
69 | 徐匯區 | 上海市徐匯區科技逸夫幼兒園 |
70 | 徐匯區 | 上海市徐匯區梅隴幼兒園 |
71 | 徐匯區 | 上海市徐匯區星辰幼兒園 |
72 | 徐匯區 | 上海市徐匯區襄陽南路第一幼兒園 |
73 | 徐匯區 | 上海市徐匯區徐匯實驗小學 |
74 | 徐匯區 | 上海市徐匯區第一中心小學 |
75 | 徐匯區 | 上海市徐匯區建襄小學 |
76 | 徐匯區 | 上海市實驗學校附屬小學 |
77 | 徐匯區 | 上海市零陵中學 |
78 | 徐匯區 | 上海市西南模范中學 |
79 | 徐匯區 | 上海市中國中學 |
80 | 徐匯區 | 上海市徐匯區康寧科技實驗小學 |
81 | 徐匯區 | 上海市徐匯區高安路第一小學 |
82 | 長寧區 | 上海市長寧區天山第一小學 |
83 | 長寧區 | 上海市復旦初級中學 |
84 | 長寧區 | 上海市延安實驗初級中學 |
85 | 長寧區 | 上海市長寧區新實驗幼兒園 |
86 | 普陀區 | 上海市普陀區綠地世紀城幼兒園 |
87 | 普陀區 | 上海市普陀區真光小學 |
88 | 普陀區 | 上海市普陀區杏山路幼兒園 |
89 | 普陀區 | 上海市宜川中學 |
90 | 普陀區 | 上海市普陀區真光幼兒園 |
91 | 普陀區 | 上海市普陀區宜川一村幼兒園 |
92 | 普陀區 | 上海市晉元高級中學附屬學校 |
93 | 普陀區 | 上海市普陀區真如翠英幼兒園 |
94 | 普陀區 | 上海市宜川中學附屬學校 |
95 | 普陀區 | 上海市普陀區蘭溪路幼兒園 |
96 | 普陀區 | 上海市金洲小學 |
97 | 虹口區 | 上海市虹口區第三中心小學 |
98 | 虹口區 | 上海市虹口區小不點幼兒園 |
99 | 虹口區 | 上海市虹口區教育學院附屬中學 |
100 | 虹口區 | 上海市虹口區四川北路第一小學 |
101 | 虹口區 | 上海市長青學校 |
102 | 虹口區 | 上海市虹口區第四中心小學 |
103 | 虹口區 | 上海市虹口區東余杭路幼兒園 |
104 | 虹口區 | 上海市復興高級中學 |
105 | 虹口區 | 上海市霍山學校 |
106 | 虹口區 | 上海市澄衷高級中學 |
107 | 楊浦區 | 上海市楊浦區楊浦小學 |
108 | 楊浦區 | 上海市楊浦區齊齊哈爾路第一小學 |
109 | 楊浦區 | 上海市楊浦區國和二村幼稚園 |
110 | 楊浦區 | 上海市同濟初級中學 |
111 | 楊浦區 | 上海市楊浦區中原幼稚園 |
112 | 楊浦區 | 上海市復旦實驗中學 |
113 | 楊浦區 | 上海市楊浦區開魯路幼兒園 |
114 | 楊浦區 | 上海市楊浦區齊齊哈爾路第一小學分校 |
115 | 楊浦區 | 上海市楊浦區世界小學 |
116 | 楊浦區 | 上海市楊浦區市光一村幼稚園 |
117 | 楊浦區 | 上海市楊浦區同濟小學 |
118 | 楊浦區 | 上海理工大學附屬實驗初級中學 |
119 | 楊浦區 | 上海市楊浦區殷行路幼兒園 |
120 | 楊浦區 | 上海市楊浦區控江二村小學分校 |
121 | 寶山區 | 上海市寶山區大場中心小學 |
122 | 寶山區 | 上海市寶山區高境鎮第二幼兒園 |
123 | 寶山區 | 上海市寶山區三湘海尚幼兒園 |
124 | 寶山區 | 上海市寶山區高境鎮第七幼兒園 |
125 | 寶山區 | 上海市寶山區盤古幼兒園 |
126 | 寶山區 | 寶山區泗塘五村幼兒園 |
127 | 寶山區 | 寶山區淞南鎮中心幼兒園 |
128 | 寶山區 | 上海市寶山區帕堤歐幼兒園 |
129 | 寶山區 | 上海市寶山區海濱三村幼兒園 |
130 | 寶山區 | 上海市寶山區青蘋果幼兒園 |
131 | 寶山區 | 上海市寶山實驗學校 |
132 | 寶山區 | 上海市寶山區江灣中心校 |
133 | 閔行區 | 上海市閔行中學 |
134 | 閔行區 | 上海市閔行區龍茗中學 |
135 | 閔行區 | 上海市閔行區文來實驗學校 |
136 | 閔行區 | 上海市閔行第四中學 |
137 | 閔行區 | 上海市航華中學 |
138 | 閔行區 | 上海市閔行區實驗小學 |
139 | 閔行區 | 上海市閔行區浦江第一小學 |
140 | 閔行區 | 上海交通大學附屬實驗小學 |
141 | 閔行區 | 上海市閔行區平陽小學 |
142 | 閔行區 | 上海市日新實驗小學 |
143 | 閔行區 | 上海市閔行區虹鹿幼兒園 |
144 | 閔行區 | 上海市閔行區安寧路幼兒園 |
145 | 閔行區 | 上海市閔行區航華第三幼兒園 |
146 | 閔行區 | 上海市閔行區梅隴鎮中心幼兒園 |
147 | 閔行區 | 上海市閔行區浦江鎮第一幼兒園 |
148 | 閔行區 | 上海市閔行區虹橋中心幼兒園 |
149 | 閔行區 | 上海市閔行區浦江寶邸幼兒園 |
150 | 閔行區 | 上海市閔行區一品漫城幼兒園 |
151 | 閔行區 | 上海市閔行區晶采坊幼兒園 |
152 | 閔行區 | 華東師范大學閔行永德實驗幼兒園 |
153 | 閔行區 | 上海市閔行區龍柏第一幼兒園 |
154 | 閔行區 | 上海市閔行區愛博果果幼兒園 |
155 | 閔行區 | 上海市閔行區星辰幼兒園 |
156 | 閔行區 | 上海市閔行區浦蓮幼兒園 |
157 | 嘉定區 | 上海市嘉定區方泰幼兒園 |
158 | 嘉定區 | 上海市嘉定區新源幼兒園 |
159 | 嘉定區 | 上海市嘉定區桃園幼兒園 |
160 | 嘉定區 | 上海市嘉定區古猗幼兒園 |
161 | 嘉定區 | 上海同濟黃渡小學 |
162 | 嘉定區 | 上海市嘉定區封浜小學 |
163 | 嘉定區 | 上海市嘉定區方泰小學 |
164 | 嘉定區 | 上海市嘉定區金鶴中學 |
165 | 嘉定區 | 上海市嘉定區德富路中學 |
166 | 嘉定區 | 上海外國語大學嘉定外國語實驗高級中學 |
167 | 嘉定區 | 上海市嘉定區楊柳初級中學 |
168 | 嘉定區 | 上海市嘉定區疁城實驗學校 |
169 | 嘉定區 | 上海市嘉定區安亭小學 |
170 | 嘉定區 | 上海市嘉定區望新小學 |
171 | 金山區 | 上海市金山區朱涇羅星幼兒園 |
172 | 金山區 | 上海市金山區亭林小學 |
173 | 金山區 | 上海市金山區金悅幼兒園 |
174 | 金山區 | 上海市金山區第一實驗小學 |
175 | 金山區 | 上海市金山區呂巷幼兒園 |
176 | 金山區 | 上海市西林中學 |
177 | 金山區 | 上海市朱行中學 |
178 | 松江區 | 上海市松江區九亭第五小學 |
179 | 松江區 | 上海師范大學附屬外國語中學 |
180 | 松江區 | 上海市松江區中山幼兒園 |
181 | 松江區 | 上海外國語大學松江外國語學校 |
182 | 松江區 | 上海市松江區文誠幼兒園 |
183 | 松江區 | 上海市松江區泗涇第三小學 |
184 | 松江區 | 上海市松江區永豐幼兒園 |
185 | 松江區 | 上海市松江區龍源幼兒園 |
186 | 青浦區 | 上海市青浦高級中學 |
187 | 青浦區 | 上海市青浦區珠溪中學 |
188 | 青浦區 | 上海市青浦區教師進修學院附屬小學 |
189 | 青浦區 | 上海市青浦區徐涇幼兒園 |
190 | 青浦區 | 上海市青浦朵朵幼兒園 |
191 | 青浦區 | 上海市青浦區徐涇第一小學 |
192 | 青浦區 | 上海市青浦區沈巷小學 |
193 | 青浦區 | 上海市青浦區東方中學 |
194 | 青浦區 | 上海市青浦區新霞幼兒園 |
195 | 奉賢區 | 上海市奉賢區塘外小學 |
196 | 奉賢區 | 上海市奉賢區洪廟中學 |
197 | 奉賢區 | 上海市奉賢區教育學院附屬實驗中學 |
198 | 奉賢區 | 上海市奉賢區聚賢幼兒園 |
199 | 奉賢區 | 上海市奉賢區胡橋學校 |
200 | 奉賢區 | 上海市奉賢區育秀實驗學校 |
201 | 奉賢區 | 上海市奉賢區思言小學 |
202 | 奉賢區 | 上海市奉賢區惠敏學校 |
203 | 崇明區 | 上海市崇明區東門小學 |
204 | 崇明區 | 上海市崇明區虹寶幼兒園 |
205 | 崇明區 | 上海市崇明區豎新小學 |
206 | 崇明區 | 上海市崇明區新河幼兒園 |
207 | 崇明區 | 上海市崇明區小港幼兒園 |
208 | 崇明區 | 上海市崇明區競存小學 |
209 | 崇明區 | 上海市崇明中學 |
2019年上海市中職
序號 | 主管單位 | 學校 |
1 | 上海市教育委員會 | 上海市行政管理學校 |
2 | 上海良友(集團)有限公司 | 上海市貿易學校 |
3 | 上海水產(集團)有限公司 | 上海科技管理學校 |
4 | 上海醫藥(集團)有限公司 | 上海市醫藥學校 |
5 | 上海應用技術大學 | 上海市材料工程學校 |
6 | 青浦區教育局 | 上海工商信息學校 |
7 | 徐匯區教育局 | 上海市信息管理學校 |
8 | 黃浦區教育局 | 中華職業學校 |
如您對本公示名單持有異議,可在公示結束期前向市教委德育處書面提出,并簽署真實姓名或加蓋公章,以便核實與聯系。
市教委德育處聯系人:周時奕
聯系地址:大沽路100號330B室
郵編:200003
聯系電話:23116755
編輯:宿銘珊
查看原文件。